From: 16,05 €10,70 €
incl. VAT plus Shipping Costs
Sukari | 3kg à 9kg | Qualité premium | Vegan | Arabie Saoudite
Origine : Arabie Saoudite
La datte Sukari connues sous le nom de dattes royales, les dattes Sukari ont une chair qui est ferme, peut -être croquante suivant la sous variété et légèrement brillant avec avec un goût caramélisé, sucré et mielleux ce qui donne un rappelle à leur saveur et origine orientale . Les dattes Sukari varient en fonction de la couleur de la texture, les teintes et les couleurs de la gamme Sukari peuvent être d’un brun chocolat ou rouge comme un bon vin.
♥ Pour les dattes Sukari Soft dénoyautées elles sont de couleur marron foncé doré avec une texture particulièrement plus douce que les autres car elles sont dénoyauté et donc très lisse. Elles sont appréciés pour leur goût caramélisé et leur douceur. C’est une friandise pure et délicieuse.
Si vous êtes à la recherche d’une datte au goût unique de miel, une texture croquante et à la chair sucrée c’est elle qui vous fera craquer !
Avantage :
Utilité :
–> Pour enrichir vos idées d’utilisation des dattes pour vos préparations et recettes culinaires, rendez-vous sur notre site où vous pourrez atteindre, grâce à la barre de recherche du menu principal, notre forum de recettes.
Poids net: 3 kg
Dimensions du colis: 38cm x 19.5cm x 9.3cm
* Ce paquet carton est recyclable.
Comment stocker les dattes
Dattes sucrées (comme Bawalini, Astaka, Sukari Soft).
Mangez-les froides au réfrigérateur ou au congélateur. Elles sont délicieuses lorsqu’elles sont congelées !
Dattes moyennement sucrées (comme Medjool, Anbara, Sukari Chewy)
Mangez-les froides au réfrigérateur ou à température ambiante.
Crues – Non-OGM – Commerce équitable
pro / par | 3 datteln/3 dattes ≈ 40 g | 100g |
---|---|---|
Energie / énergie | 476 KJ (112.80 kcal) | 1190 KJ (282 kcal) |
VN fibres alimentaires | 3.6 g | 9.0 g |
VN protéines | <0.04 g | 2 g |
Perte par séchage (teneur en eau) | 10 g | 24.4 g/100g |
Matière sèche (70°C/6h/Vac.) | 30.2 g | 75.6 g/100g |
Cendres | 0.6 g | 1.52 g/100g |
Matière grasse totale | 0.025 g | <0.1 g/100g |
Protéines totales (f=6.25) | 0.8 g | 2.0 g/100g |
Fibres alimentaires totales | 3.44 g | 8.6 g/100g |
Sodium | 0.025 g | 0.1/100g |
Fructose | 2.2 g | 5.5 g/100g |
Glucose | 2.84 g | 7.1 g/100g |
Saccharose | 17.52 g | 43.8 g/100g |
Maltose | <0.025 g | <0.1 g/100g |
Lactose | <0.025 g | <0.1 g/100g |
VN lipides | <0.02 g | <0.5 g |
VN dont acides gras saturés | <0.02 g | <0.5 g |
VN glucides (assimilables) | 25.6 g | 64 g |
VN dont sucre | 22.4 g | 56 g |
VN sel (sodium x 2.5) | 0.008 g | 0.02 g |
Fer | 3.8 g | 9.5 mg/kg |
Zinc | 1.12 g | 2.8 mg/kg |
Cuivre | 1.04 g | 2.6 mg/kg |
Manganèse | 1.64 g | 4.1 mg/kg |
Poids | 3 kg |
---|---|
Dimensions | 36 × 23 × 6,5 cm |
SIZE | 3kg, 9kg |
Country | Shipping Rate | Delivery Time | Partner |
---|---|---|---|
Germany | 3.9 Euro Free shipping: 85 Euro + | 1-2 Tage Lieferzeit | ![]() ![]() ![]() |
Austria | 5 Euro | 3-5 Tage Lieferzeit | |
Italy | 8 Euro Free shipping for 190 Euro order + | 4-6 working days | ![]() ![]() ![]() |
Switzerlnad | 8 Euro | Every 2 weeks | SWISS POST |
France | 8 Euro Free shipping for 190 Euro order | 4-6 working days | ![]() ![]() |
Andorra *, United Kingdom *, San Marino *, Sweden *, Slovakia *, Slovenia *, Spain *, Hungary *, Vatican City * | 13 Euro | 4-6 working days | DHL or Local post |
Belgium *, Denmark *, Luxembourg *, Monaco *, Netherlands *, Poland *, Czech Re- public * | 13 Euro | 4-6 working days | DHL or Local post |
Bulgaria *, Estonia *, Finland *, Greece *, Ireland *, Croatia *, Latvia *, Lithuania *, Malta *, Portugal *, Romania *, Cyprus * | 13 Euro | 4-6 working days | DHL or Local post |
Hazem (gestionnaire de boutique) –
Nice!
Hazem (gestionnaire de boutique) –
Pour moi qui suis passionnée de pâtisserie crue, ces dattes sont superbes ! Faciles à couper, à mixer pour mes fonds de tarte. Facile à incorporer dans les smoothies, les porridges aussi. Topissime
Hazem (gestionnaire de boutique) –
Perso j’utilise pas pour la cuisine mais juste à manger comme ça pour me faire plaisir
Hazem (gestionnaire de boutique) –
Pratique sans les noyaux! Livraison rapide
Hazem (gestionnaire de boutique) –
Super top quel bon gout dans les jus….mmmh!
Hazem (gestionnaire de boutique) –
si tendre, si facile à couper. Meiller dattes du monde pr cuisiner clairement
Pontet Dominique (client confirmé) –
Sans noyaux un peu écrasées, elles n’en sont que plus délicieuses. Presque pas besoin de les mâcher. Addictives, au point que parfois je n’arrive plus à m’arrêter !
Par contre je ne les utilise pas en pâtisserie, car le goût est très prononcé et peut masquer d’autres aliments au goût plus subtil. Dans les jus et les smoothies c’est top par contre